Звонок бесплатный
Экскаваторы-погрузчики ЧЛМЗ (Череповецкого литейно-механического завода) – это современные многоцелевые машины, которые предназначены для земляных работ в грунтах I-IV категорий (разрешена эксплуатация на мёрзлых грунтах после предварительного разрыхления грунта), погрузки-разгрузки и транспортировки сыпучих материалов, планировки местности и других дорожно-строительных работ.
Модель ЧЛМЗ 310.1 оснащена телескопической рукоятью, гидромеханической трансмиссией и мостами CARRARO.
Внимание. Сегодня 20.09.24 Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 335.1 может быть в наличии. Пожалуйста, уточните у менеджера по телефону: 8 800 250 40 80
Эксплуатационная масса, кг | 7 700 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Опрокидывающая нагрузчика погрузчика при максимальном вылете, кг | 5 100 |
Номинальная грузоподъёмность погрузчика, кг | 2 550 |
Номинальная грузоподъёмность экскаватора без смещения оси копания, кг | 850/600 |
Номинальная грузоподъёмность экскаватора при максимальном смещении оси копания, кг | 600/300 |
Вместимость ковша, м3 | 1,05 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 66,7 / 90,7 |
Номинальная вместимость обратной лопаты узкая, м3 | 0,1 |
Номинальная вместимость обратной лопаты средняя, м3 | 0,25 |
Номинальная вместимость обратной лопаты увеличенная, м3 | - |
Вырывное усилие погрузчика развиваемое цилиндром стрелы, кг | 3 850 |
Вырывное усилие погрузчика развиваемое цилиндрами ковша, кг | 6 000 |
Время подъёма ковша погрузчика, с | 7 |
Время подъёма ковша экскаватора, с | 7 |
Время опускания ковша погрузчика, с | 10 |
Время опускания ковша экскаватора, с | 10 |
Двигатель | Д-245.5S2-1934 ОАО «Минский моторный завод» |
Тип двигателя | рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров |
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 220 |
Система охлаждения | водяное охлаждение |
Рулевое управление | Тип - гидроподъёмное, передние управляемые колёса Тип механизма поворота - насос-дозатор, гидроцилиндр, рулевая трапеция, шестеренчатый насос |
Передний ведущий мост | Тип моста - балансирный, подключаемый, CARRARO Привод - карданный вал Управление - принудительное, электромеханическое |
Тормоза | Рабочие - на заднем мосту, дисковые работающие в масле Стояночные - на заднем мосту, дисковые |
Кабина | Тип - одноместная Отопитель - лобового стекла + отопитель салона |
КПП | гидромеханическая, с ручным переключением, CARRARO |
Колесная формула | 4х4 |
Количество передач: передних/задних | 4 |
Колея, мм | передних колёс - 1920, задних колёс - 1730 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Радиус поворота, мм | 2 280 |
Передние шины | 12,5/80-18 |
Задние шины | 16,9/28 |
Условия эксплуатации | от -40 С до +40 С |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 6 400 |
Ширина | 2 280 |
Высота | 3 030 |